PSFDvsQQQ
Pacer Swan SOS Flex (January) ETF against Invesco QQQ Trust — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| PSFD | QQQ | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.75% | 0.20% |
| Assets | $47M | $485.4B |
| Net flow, 1 month | — | +$17.5B |
| Net flow, 1 year | — | +$26.6B |
| Return, YTD | +8.6% | +16.4% |
| Return, 1 year | +14.0% | +24.7% |
| Avg daily volume | 1K | 39.8M |
| Holdings | 6 | 101 |
| Listed | Dec 21, 2020 | Mar 9, 1999 |
| Options market | No | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS