IJHvsSDS
iShares Core S&P Mid-Cap ETF against ProShares UltraShort S&P500 — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IJH | SDS | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.050% | 0.90% |
| Assets | $125.9B | $396M |
| Net flow, 1 month | +$1.7B | −$1K |
| Net flow, 1 year | +$7.8B | +$101K |
| Return, YTD | +14.7% | -20.1% |
| Return, 1 year | +17.7% | -29.6% |
| Avg daily volume | 5.8M | 2.5M |
| Holdings | 415 | 20 |
| Listed | May 21, 2000 | Jul 12, 2006 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS