SOXXvsVOO
iShares Semiconductor ETF against Vanguard 500 Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| SOXX | VOO | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.35% | 0.030% |
| Assets | $44B | $500.4B |
| Net flow, 1 month | −$4.8B | — |
| Net flow, 1 year | +$10.4B | — |
| Return, YTD | +66.0% | +12.5% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 9.6M | 5.5M |
| Holdings | 35 | 504 |
| Listed | Jul 9, 2001 | Sep 6, 2010 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS