IEFAvsVEU
iShares Core MSCI EAFE ETF against Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IEFA | VEU | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.070% | 0.080% |
| Assets | $193.2B | $40.1B |
| Net flow, 1 month | +$631M | — |
| Net flow, 1 year | +$18.2B | — |
| Return, YTD | +11.2% | +13.8% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 7.6M | 2.6M |
| Holdings | 2798 | 3848 |
| Listed | Oct 17, 2012 | Mar 1, 2007 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS