VOEvsVOOV
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund against Vanguard S&P 500 Value Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| VOE | VOOV | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.070% | 0.10% |
| Assets | $17.5B | $5.2B |
| Net flow, 1 month | — | — |
| Net flow, 1 year | — | — |
| Return, YTD | +16.6% | +11.4% |
| Return, 1 year | +20.0% | +16.2% |
| Avg daily volume | 250K | 71K |
| Holdings | 196 | 442 |
| Listed | Aug 16, 2006 | Sep 6, 2010 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS