Who holds FISFIDELITY NATIONAL INFORMATION
26 funds on our shelf carry FIDELITY NATIONAL INFORMATION — heaviest hand: FINX at 3.44% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| FINX | 3.44% | — | 147,159 | |
| POWA | 1.81% | — | 79,233 | |
| RSPF | 1.24% | — | 95,217 | |
| VOEVanguard Mid-Cap Value Index Fund | INDEX | 0.39% | $17.5B | 3,327,450 |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.29% | $1.2B | 84,069 |
| XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.27% | $57.5B | 3,519,121 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 0.25% | $724M | 42,862 |
| IYJiShares U.S. Industrials ETF | INDEX | 0.25% | $2B | 118,075 |
| VFHVanguard Financials Index Fund | INDEX | 0.25% | $10.3B | 846,751 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.22% | $68.1B | 11,186,431 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.20% | $16B | 777,305 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.15% | $58.4B | 2,106,388 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 0.14% | $494M | 16,961 |
| IXGiShares Global Financials ETF | INDEX | 0.13% | $703M | 22,543 |
| IUS | 0.12% | — | 28,757 | |
| PRF | 0.09% | — | 228,158 | |
| EVUSIshares ESG Aware MSCI USA Value ETF | INDEX | 0.09% | $379M | 8,175 |
| VYMVanguard High Dividend Yield Index Fund | INDEX | 0.09% | $58.1B | 2,082,925 |
| VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF | INDEX | 0.09% | $9.9B | 218,087 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.08% | $1.5B | 29,902 |
| VLU | 0.08% | — | 14,484 | |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.06% | $5.6B | 78,674 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.06% | $1.2B | 17,664 |
| ILCViShares Morningstar Value ETF | INDEX | 0.06% | $1.3B | 20,206 |
| SHE | 0.04% | — | 3,585 | |
| NZAC | 0.02% | — | 1,175 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS