Who holds HSYHERSHEY
44 funds on our shelf carry HERSHEY — heaviest hand: PBJ at 4.92% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| PBJ | 4.92% | — | 23,902 | |
| RSPS | 3.07% | — | 40,697 | |
| QDIV | 1.96% | — | 3,216 | |
| UPGD | 1.87% | — | 11,886 | |
| XLP | 1.69% | — | 1,311,182 | |
| IYKiShares US Consumer Staples ETF | INDEX | 1.25% | $1.4B | 93,927 |
| MOATVanEck Morningstar Wide Moat ETF | INDEX | 1.20% | $12.2B | 784,411 |
| VDCVanguard Consumer Staples Fund | INDEX | 0.97% | $7.1B | 517,343 |
| KXIiShares Global Consumer Staples ETF | INDEX | 0.74% | $1.1B | 42,142 |
| MVAL | 0.67% | — | 71 | |
| SMOT | 0.66% | — | 11,699 | |
| VOEVanguard Mid-Cap Value Index Fund | INDEX | 0.43% | $17.5B | 954,249 |
| HDViShares Core High Dividend ETF | INDEX | 0.38% | $15.1B | 312,999 |
| ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.35% | $3.4B | 62,455 |
| ONEV | 0.27% | — | 4,412 | |
| VFQY | 0.26% | — | 7,153 | |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.25% | $68.1B | 3,208,020 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.25% | $4.2B | 53,348 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.23% | $16B | 196,576 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.22% | $24.1B | 286,980 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.20% | $58.4B | 595,150 |
| EQAL | 0.18% | — | 8,064 | |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.18% | $1.7B | 16,545 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.15% | — | 186 | |
| QWLD | 0.14% | — | 1,294 | |
| QUS | 0.14% | — | 11,336 | |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.12% | $1.2B | 7,429 |
| SPMO | 0.12% | — | 135,022 | |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.11% | $1.5B | 8,622 |
| DIVBiShares U.S. Dividend and Buyback ETF | INDEX | 0.10% | $1.9B | 10,437 |
| VYMVanguard High Dividend Yield Index Fund | INDEX | 0.10% | $58.1B | 588,676 |
| VTVVanguard Value Index Fund | INDEX | 0.10% | $125.5B | 1,411,957 |
| EVUSIshares ESG Aware MSCI USA Value ETF | INDEX | 0.10% | $379M | 2,020 |
| SPGM | 0.09% | — | 8,672 | |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.08% | $21.2B | 87,577 |
| AQLTiShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.08% | — | 1,363 | |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.08% | $1.2B | 5,086 |
| SHE | 0.08% | — | 1,408 | |
| OMFL | 0.07% | — | 18,741 | |
| EGLE | 0.07% | — | 8 | |
| EFIV | 0.07% | — | 3,711 | |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.06% | $3.3B | 9,495 |
| QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | INDEX | 0.06% | $47.9B | 142,250 |
| NXTI | 0.00% | — | 201 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS