Who holds PCGPG&E
40 funds on our shelf carry PG&E — heaviest hand: SPFF at 3.18% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| SPFFGlobal X SuperIncome Preferred ETF | INDEX | 3.18% | $151M | 136,972 |
| RSPUInvesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | INDEX | 3.00% | $482M | 1,164,571 |
| XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | INDEX | 2.77% | $22.7B | 36,366,521 |
| UPWProShares Ultra Utilities | INDEX | 2.07% | $11M | 20,208 |
| VPUVanguard Utilities Index Fund | INDEX | 2.00% | $6.2B | 15,175,014 |
| TOLZProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | INDEX | 1.95% | $137M | 185,426 |
| IDUiShares U.S. Utilities ETF | INDEX | 1.83% | $1.4B | 2,017,478 |
| JXIiShares Global Utilities ETF | INDEX | 1.31% | $372M | 395,294 |
| POWRiShares U.S. Power Infrastructure ETF | 1.09% | — | 395,087 | |
| IFRAiShares U.S. Infrastructure ETF | INDEX | 1.05% | $4B | 2,652,395 |
| GURUGlobal X Guru Index ETF | INDEX | 0.97% | $43M | 47,144 |
| PFFDGlobal X U.S. Preferred ETF | INDEX | 0.77% | $2.4B | 486,624 |
| RPVInvesco S&P 500 Pure Value ETF | INDEX | 0.61% | $1.7B | 816,805 |
| VOEVanguard Mid-Cap Value Index Fund | INDEX | 0.47% | $17.5B | 13,880,164 |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.39% | $1.1B | 358,637 |
| VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF | INDEX | 0.37% | $9.4B | 2,855,190 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.27% | $15.2B | 3,294,553 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.27% | $68.1B | 46,375,432 |
| ONEVState Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | INDEX | 0.27% | $270M | 58,823 |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.22% | $30M | 5,345 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.20% | $56.3B | 9,073,883 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.19% | $1.7B | 258,044 |
| EQALInvesco Russell 1000 Equal Weight ETF | INDEX | 0.18% | $810M | 115,960 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.16% | — | 2,853 | |
| RWLInvesco S&P 500 Revenue ETF | INDEX | 0.11% | $9.8B | 910,161 |
| VTVVanguard Value Index Fund | INDEX | 0.10% | $125.5B | 20,486,084 |
| VOOVVanguard S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.10% | $5.2B | 510,495 |
| VLUState Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | INDEX | 0.10% | $761M | 61,313 |
| SPYVState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.09% | $36B | 2,699,733 |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 0.09% | $334M | 24,391 |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 0.09% | $27.3B | 1,927,571 |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.09% | $48.8B | 3,633,406 |
| VONVVanguard Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.08% | $9.2B | 1,393,003 |
| ILCViShares Morningstar Value ETF | INDEX | 0.08% | $1.3B | 85,875 |
| PRFInvesco RAFI US 1000 ETF | INDEX | 0.08% | $9.9B | 607,361 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.07% | $81.8B | 4,883,220 |
| EGLEGlobal X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 0.06% | — | 113 | |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.05% | $2.9B | 117,421 |
| ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.04% | $3.3B | 105,452 |
| PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | INDEX | 0.04% | $12.3B | 254,555 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS