Who holds WATWATERS
47 funds on our shelf carry WATERS — heaviest hand: PHO at 7.07% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 7.07% | — | 355,925 | |
| PIO | 4.15% | — | 27,836 | |
| POWA | 2.26% | — | 9,910 | |
| RSPH | 1.61% | — | 32,700 | |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.84% | $13.8B | 750,868 |
| SMOT | 0.80% | — | 6,550 | |
| XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.64% | $43.7B | 696,100 |
| XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.63% | $43.7B | 698,404 |
| IYHiShares U.S. Healthcare ETF | INDEX | 0.61% | $3.7B | 58,627 |
| VHTVanguard Health Care Index Fund | INDEX | 0.54% | $19B | 298,873 |
| IXJiShares Global Healthcare ETF | INDEX | 0.48% | $4.2B | 51,727 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 0.43% | $28M | 299 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.38% | $16B | 147,903 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.37% | $4.2B | 37,719 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.36% | $68.1B | 2,124,946 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.28% | $58.4B | 400,132 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.28% | $4.1B | 27,900 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.27% | $1.7B | 11,354 |
| EVUSIshares ESG Aware MSCI USA Value ETF | INDEX | 0.25% | $379M | 2,355 |
| XTiShares Exponential Technologies ETF | INDEX | 0.23% | $4B | 22,289 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.22% | — | 122 | |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.22% | $2B | 10,314 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.22% | $444M | 2,380 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.16% | $1.5B | 5,757 |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.16% | $1.2B | 4,808 |
| NZUS | 0.15% | — | 13 | |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.13% | $50.4B | 162,511 |
| VOOV | 0.13% | — | 22,777 | |
| QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | INDEX | 0.13% | $47.9B | 158,022 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.12% | $18.4B | 51,830 |
| AQLTiShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.12% | — | 933 | |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 0.12% | $28.1B | 85,393 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.11% | $5.6B | 15,128 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.11% | $83.9B | 217,911 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.11% | $1.2B | 3,378 |
| VONV | 0.10% | — | 61,415 | |
| EFIV | 0.10% | — | 2,482 | |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.09% | $3.3B | 6,624 |
| QUS | 0.08% | — | 3,247 | |
| OMFL | 0.07% | — | 8,674 | |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.07% | $2.9B | 5,249 |
| ESGV | 0.07% | — | 22,184 | |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.07% | $685M | 1,120 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 0.07% | $135.5B | 692,464 |
| DFAU | 0.06% | — | 20,224 | |
| NZAC | 0.04% | — | 188 | |
| NXTI | 0.00% | — | 185 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS