Who holds WDAYWORKDAY
39 funds on our shelf carry WORKDAY — heaviest hand: IGV at 1.33% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| IGViShares Expanded Tech-Software Sector ETF | INDEX | 1.33% | $14.3B | 974,933 |
| ARTYiShares Future AI & Tech ETF | INDEX | 1.26% | $4B | 268,239 |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.73% | $13.8B | 1,537,745 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.56% | $24.1B | 708,810 |
| ESMViShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.54% | $7904.06T | 224 |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.53% | $1.2B | 32,931 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.34% | $16B | 285,324 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.31% | $68.1B | 4,350,075 |
| ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.29% | $3.4B | 51,479 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.28% | $58.4B | 836,184 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.26% | $444M | 6,130 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.26% | $1.7B | 23,375 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.26% | $2B | 26,329 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.25% | $124.1B | 1,634,610 |
| VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF | INDEX | 0.24% | $9.9B | 125,990 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 0.19% | $3B | 28,767 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 0.19% | $25.7B | 257,481 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.18% | $75.1B | 1,826,225 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.17% | $4.2B | 37,962 |
| IQQiShares Nasdaq 100 ETF | 0.17% | — | 3,429 | |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.17% | $10.9B | 96,596 |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 0.17% | $498.5B | 4,329,198 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.16% | $124.1B | 1,607,493 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.15% | $1.5B | 12,271 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 0.14% | $28M | 211 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.14% | $9.5B | 69,778 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.11% | $1.2B | 7,303 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.11% | $5.6B | 32,363 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 0.11% | $135.5B | 2,619,232 |
| ILCViShares Morningstar Value ETF | INDEX | 0.11% | $1.4B | 7,916 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.10% | $83.9B | 424,506 |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.08% | $21.2B | 89,237 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.07% | $685M | 2,317 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.07% | $2.9B | 11,203 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.05% | $77.4B | 190,366 |
| PABUiShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | INDEX | 0.05% | $2.5B | 6,081 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.04% | $33.8B | 78,953 |
| XTiShares Exponential Technologies ETF | INDEX | 0.04% | $4B | 8,702 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 0.03% | $41.4B | 57,640 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS