ETF PRO AIAugust 23, 2026
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
Fund tearsheet · data as of the latest session · August 23, 2026
ONE YEAR OF DAILY CLOSES
0.23%expense ratio
$296Mfund assets
-2.1%return, YTD
-0.4%return, 1 year
+$15Mnet flow, 1 month
+$83Mnet flow, 1 year
5.8%realized volatility, 1y
-4.8%worst drawdown, 1y
Top ten holdings
| 1 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 01/38 VAR | 0.92% |
| 2 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0.82% |
| 3 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/41 VAR | 0.74% |
| 4 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 03/35 6.625 | 0.65% |
| 5 | REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED REGS 07/35 VAR | 0.59% |
| 6 | GLOBAL SUKUK VENTURES SR UNSECURED REGS 11/35 4.25 | 0.58% |
| 7 | KUWAIT INTL BOND SR UNSECURED REGS 10/35 4.652 | 0.53% |
| 8 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 10/33 6 | 0.49% |
| 9 | REPUBLIC OF INDONESIA SR UNSECURED REGS 01/46 5.95 | 0.48% |
| 10 | STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 04/48 5.103 | 0.47% |
PREPARED WITH ETF PRO AI · PRIMARY MARKET DATA · INFORMATIONAL ONLY — NOT AN OFFER, RECOMMENDATION, OR INVESTMENT ADVICE · PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE FUTURE RESULTS