ETF PRO AIAugust 23, 2026
HIGH Simplify Enhanced Income ETF
Fund tearsheet · data as of the latest session · August 23, 2026
ONE YEAR OF DAILY CLOSES
0.51%expense ratio
$64Mfund assets
-3.1%return, YTD
-8.1%return, 1 year
—net flow, 1 month
—net flow, 1 year
7.8%realized volatility, 1y
-10.6%worst drawdown, 1y
Top ten holdings
| 1 | B 12/3/26 Govt | 0.04% |
| 2 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | 0.02% |
| 3 | B 1/28/27 Govt | 0.04% |
| 4 | B 09/01/26 Govt | 0.02% |
| 5 | 33770172 33770172 | 0.00% |
| 6 | 33270568 33270568 | 0.00% |
| 7 | 35577320 35577320 | 0.00% |
| 8 | 33904069 33904069 | 0.00% |
| 9 | 34546275 34546275 | 0.00% |
| 10 | 33800282 33800282 | 0.00% |
PREPARED WITH ETF PRO AI · PRIMARY MARKET DATA · INFORMATIONAL ONLY — NOT AN OFFER, RECOMMENDATION, OR INVESTMENT ADVICE · PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE FUTURE RESULTS