ETF PRO AIAugust 23, 2026
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
Fund tearsheet · data as of the latest session · August 23, 2026
ONE YEAR OF DAILY CLOSES
0.89%expense ratio
$21Mfund assets
+22.8%return, YTD
+38.2%return, 1 year
—net flow, 1 month
—net flow, 1 year
44.1%realized volatility, 1y
-30.0%worst drawdown, 1y
Top ten holdings
| 1 | 688256.SS Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A | 12.81% |
| 2 | 688008.SS Montage Technology Co. Ltd. Class A | 9.25% |
| 3 | 688041.SS Hygon Information Technology Co Ltd | 8.96% |
| 4 | 688012.SS Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Class A | 6.07% |
| 5 | 688072.SS Piotech Inc | 3.83% |
| 6 | 688521.SS Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd. Class A | 3.16% |
| 7 | 688120.SS Hwatsing Technology Co Ltd | 2.37% |
| 8 | 688271.SS Shanghai United Imaging He-A | 2.05% |
| 9 | 688111.SS Beijing Kingsoft Office Software Inc. Class A | 1.86% |
| 10 | 688126.SS National Silicon Industry Group Co. Ltd. Class A | 1.83% |
PREPARED WITH ETF PRO AI · PRIMARY MARKET DATA · INFORMATIONAL ONLY — NOT AN OFFER, RECOMMENDATION, OR INVESTMENT ADVICE · PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE FUTURE RESULTS