EFAvsVEU
iShares MSCI EAFE ETF against Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| EFA | VEU | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.35% | 0.080% |
| Assets | $80B | $40.1B |
| Net flow, 1 month | −$374M | — |
| Net flow, 1 year | +$1.7B | — |
| Return, YTD | +10.9% | +13.8% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 10.3M | 2.6M |
| Holdings | 783 | 3848 |
| Listed | Aug 13, 2001 | Mar 1, 2007 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS