IDUvsXLU
iShares U.S. Utilities ETF against Utilities Select Sector SPDR Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IDU | XLU | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.40% | 0.090% |
| Assets | $1.4B | $22.8B |
| Net flow, 1 month | −$810K | −$91M |
| Net flow, 1 year | −$253M | +$11.8B |
| Return, YTD | +2.1% | +1.9% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 183K | 20M |
| Holdings | 50 | 31 |
| Listed | Jun 11, 2000 | Dec 15, 1998 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS