IWRvsVOE
iShares Russell Mid-Cap ETF against Vanguard Mid-Cap Value Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IWR | VOE | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.19% | 0.070% |
| Assets | $58.4B | $17.5B |
| Net flow, 1 month | −$1.2B | — |
| Net flow, 1 year | +$4.5B | — |
| Return, YTD | +16.7% | +16.7% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 1.5M | 247K |
| Holdings | 816 | 196 |
| Listed | Jul 16, 2001 | Aug 16, 2006 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS