Who holds AAGILENT TECHNOLOGIES
60 funds on our shelf carry AGILENT TECHNOLOGIES — heaviest hand: PHO at 4.27% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 4.27% | — | 556,964 | |
| PIO | 3.23% | — | 56,131 | |
| CZA | 2.03% | — | 23,989 | |
| MVAL | 1.83% | — | 232 | |
| RSPH | 1.72% | — | 90,166 | |
| MOATVanEck Morningstar Wide Moat ETF | INDEX | 1.50% | $12.2B | 1,180,541 |
| MOTG | 1.26% | — | 1,486 | |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.89% | $13.8B | 2,158,220 |
| SMOT | 0.82% | — | 17,376 | |
| IYHiShares U.S. Healthcare ETF | INDEX | 0.68% | $3.7B | 168,558 |
| XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.67% | $43.7B | 2,010,121 |
| XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.66% | $43.7B | 2,003,593 |
| VHTVanguard Health Care Index Fund | INDEX | 0.57% | $19B | 858,716 |
| IXJiShares Global Healthcare ETF | INDEX | 0.53% | $4.2B | 148,250 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.42% | $16B | 424,936 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.38% | $68.1B | 6,107,791 |
| GNOM | 0.34% | — | 1,978 | |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.31% | $58.4B | 1,149,751 |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.31% | $1.2B | 23,397 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.30% | $4.1B | 78,381 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.30% | $1.7B | 32,979 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.30% | $4.2B | 77,689 |
| ONEV | 0.28% | — | 5,413 | |
| XTiShares Exponential Technologies ETF | INDEX | 0.25% | $4B | 62,639 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.25% | $2B | 31,066 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.25% | $444M | 7,180 |
| SPIN | 0.25% | — | 863 | |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.24% | — | 355 | |
| EVUSIshares ESG Aware MSCI USA Value ETF | INDEX | 0.19% | $379M | 4,729 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.18% | $1.5B | 16,551 |
| CPTL | 0.17% | — | 1,228 | |
| VIG | 0.17% | — | 1,598,947 | |
| PFM | 0.16% | — | 8,043 | |
| SPGM | 0.15% | — | 16,727 | |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.15% | $50.4B | 468,772 |
| VTVVanguard Value Index Fund | INDEX | 0.15% | $125.5B | 2,688,122 |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 0.14% | $28.1B | 245,643 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.13% | $1.2B | 9,758 |
| VOOV | 0.13% | — | 65,357 | |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.12% | $5.6B | 43,549 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.12% | $83.9B | 626,185 |
| OMFL | 0.11% | — | 34,272 | |
| VONV | 0.11% | — | 176,489 | |
| AQLTiShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.11% | — | 2,329 | |
| EFIV | 0.11% | — | 7,085 | |
| QUS | 0.10% | — | 9,775 | |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 0.08% | $224M | 1,124 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.08% | $2.9B | 15,022 |
| TOPCiShares S&P 500 3% Capped ETF | 0.08% | — | 163 | |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.08% | $685M | 3,240 |
| PRF | 0.08% | — | 48,533 | |
| NZUS | 0.07% | — | 19 | |
| DGROiShares Core Dividend Growth ETF | INDEX | 0.07% | $43.6B | 203,464 |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | INDEX | 0.07% | $900.9B | 3,808,863 |
| XRMI | 0.07% | — | 228 | |
| ILCViShares Morningstar Value ETF | INDEX | 0.07% | $1.3B | 5,640 |
| ESGV | 0.07% | — | 63,771 | |
| GXLC | 0.07% | — | 20 | |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.07% | $3.3B | 13,833 |
| XYLD | 0.07% | — | 14,929 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS