Who holds CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING
45 funds on our shelf carry CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING — heaviest hand: SMHX at 5.14% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| SMHXVanEck Fabless Semiconductor ETF | 5.14% | — | 69,086 | |
| IDGTiShares Trust - iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | INDEX | 3.10% | $526M | 76,112 |
| NUMGNuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 2.61% | $390M | 44,800 | |
| XSDState Street SPDR S&P Semiconductor ETF | INDEX | 2.41% | $3B | 308,418 |
| QQQJInvesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | INDEX | 1.98% | $698M | 111,072 |
| XITKState Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF | INDEX | 1.80% | $70M | 4,536 |
| SOXXiShares Semiconductor ETF | INDEX | 1.73% | $48.4B | 3,927,901 |
| SOXQInvesco PHLX Semiconductor ETF | INDEX | 1.61% | $3.3B | 248,348 |
| ARTYiShares Future AI & Tech ETF | INDEX | 1.22% | $4.3B | 247,914 |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 1.09% | $17.7B | 2,192,186 |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 1.00% | $19.7B | 937,294 |
| SMLFiShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | INDEX | 0.67% | $4.1B | 101,960 |
| CHPXGlobal X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.64% | — | 3,820 | |
| VUSVVanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.56% | — | 2,661 | |
| IGPTInvesco AI and Next Gen Software ETF | ACTIVE | 0.55% | $1.4B | 38,533 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.48% | $4.1B | 93,529 |
| VBVanguard Small Cap Index Fund | INDEX | 0.46% | $58.9B | 3,819,742 |
| VXFVanguard Extended Market Index Fund | INDEX | 0.44% | $20.2B | 1,797,787 |
| KNCTInvesco Next Gen Connectivity ETF | 0.39% | — | 3,114 | |
| SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | INDEX | 0.39% | $24.3B | 1,259,233 |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.38% | $30M | 533 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 0.34% | $733M | 11,701 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.26% | $55.9B | 687,783 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.25% | $1.7B | 19,772 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.24% | $427M | 4,824 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.19% | $1.9B | 16,614 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.19% | $75.1B | 1,401,171 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.17% | $23.2B | 188,699 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 0.17% | $26.6B | 210,796 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.16% | $20.4B | 160,091 |
| VFMOVanguard U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.16% | $646M | 14,680 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.15% | $11.5B | 84,454 |
| GXPTGlobal X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.14% | — | 936 | |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.14% | $1.5B | 9,696 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.11% | $3.2B | 16,385 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.11% | $21.3B | 268,729 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 0.11% | $29M | 150 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.10% | $129.2B | 618,019 |
| USDProShares Ultra Semiconductors | INDEX | 0.10% | $2.9B | 12,014 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.09% | $18.2B | 76,759 |
| NYSXGlobal X NYSE 100 ETF | 0.09% | — | 203 | |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 0.07% | $3.3B | 11,886 |
| ESGVVanguard ESG U.S. Stock ETF | INDEX | 0.06% | $9.2B | 37,430 |
| ESMViShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.05% | $7776.18T | 17 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 0.03% | $42B | 61,617 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS