Who holds DELLDELL TECHNOLOGIES
47 funds on our shelf carry DELL TECHNOLOGIES — heaviest hand: VLUE at 1.58% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF | INDEX | 1.58% | $9.9B | 326,196 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 1.26% | $4.2B | 110,562 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.91% | $1.7B | 32,959 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.87% | $124.1B | 2,321,122 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.79% | $124.1B | 2,282,665 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 0.70% | $25.7B | 377,821 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 0.66% | $3B | 41,068 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.62% | $26.2B | 334,944 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.62% | $10.9B | 136,849 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.58% | $75.1B | 2,300,241 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.56% | $1.5B | 17,590 |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.55% | $1.2B | 13,521 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.50% | $9.5B | 98,765 |
| VYMVanguard High Dividend Yield Index Fund | INDEX | 0.50% | $58.1B | 1,211,895 |
| IWXiShares Russell Top 200 Value ETF | INDEX | 0.47% | $4B | 39,146 |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.46% | $50.4B | 479,525 |
| VTVVanguard Value Index Fund | INDEX | 0.44% | $125.5B | 2,786,732 |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 0.43% | $28.1B | 252,043 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 0.43% | $3.7B | 33,132 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.40% | $5.6B | 46,470 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.36% | $2B | 14,445 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.34% | $444M | 3,166 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.34% | $83.9B | 591,794 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 0.34% | $724M | 5,162 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 0.30% | $224M | 1,417 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.29% | $3.3B | 20,008 |
| IWLiShares Russell Top 200 ETF | INDEX | 0.25% | $2.3B | 11,861 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.23% | $685M | 3,305 |
| MGCVanguard Mega Cap Index Fund | INDEX | 0.22% | $6B | 58,506 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.21% | $18.4B | 81,623 |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | INDEX | 0.21% | $900.9B | 3,900,658 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | INDEX | 0.21% | $818.3B | 3,554,483 |
| ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF | INDEX | 0.20% | $1.3B | 5,542 |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | INDEX | 0.20% | $49.6B | 207,543 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.20% | $2.9B | 11,944 |
| IYYiShares Dow Jones U.S. ETF | INDEX | 0.19% | $3.1B | 12,382 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 0.18% | $500.4B | 7,592,510 |
| TOKiShares MSCI Kokusai ETF | INDEX | 0.17% | $258M | 889 |
| VTIVanguard Total Stock Market Index Fund | INDEX | 0.17% | $428.1B | 9,565,651 |
| URTHiShares MSCI World ETF | INDEX | 0.16% | $8.3B | 26,885 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 0.14% | $41.4B | 121,240 | |
| ILCViShares Morningstar Value ETF | INDEX | 0.12% | $1.4B | 3,238 |
| IWViShares Russell 3000 ETF | INDEX | 0.11% | $20.4B | 0 |
| VTVanguard Total World Stock Index Fund | INDEX | 0.11% | $39.4B | 254,666 |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | INDEX | 0.10% | $97.9B | 0 |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 0.06% | $16.4B | 19,889 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.05% | $128.2B | 134,116 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS