Who holds DLRDIGITAL REALTY TRUST
47 funds on our shelf carry DIGITAL REALTY TRUST — heaviest hand: IDGT at 8.90% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| IDGTiShares Trust - iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | INDEX | 8.90% | $547M | 245,606 |
| ICFiShares Cohen & Steers REIT ETF | INDEX | 4.72% | $2B | 0 |
| IYRiShares U.S. Real Estate ETF | INDEX | 4.65% | $4.6B | 0 |
| USRTiShares Core U.S. REIT ETF | INDEX | 4.27% | $3.7B | 0 |
| REETiShares Global REIT ETF | INDEX | 3.71% | $4.7B | 0 |
| VNQVanguard Real Estate Index Fund | INDEX | 3.36% | $36.5B | 13,072,172 |
| ERETIshares Environmentally Aware Real Estate ETF | INDEX | 2.61% | $14M | 0 |
| PABUiShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | INDEX | 2.05% | $2.5B | 260,899 |
| SDGiShares MSCI Global Impact ETF | INDEX | 1.40% | $176M | 12,499 |
| VOEVanguard Mid-Cap Value Index Fund | INDEX | 1.10% | $17.5B | 2,262,214 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.68% | $16B | 543,488 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.64% | $68.1B | 7,605,159 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.54% | $4.2B | 114,813 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 0.54% | $494M | 13,447 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.50% | $58.4B | 1,472,703 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.50% | $4.2B | 105,067 |
| EVUSIshares ESG Aware MSCI USA Value ETF | INDEX | 0.47% | $379M | 9,085 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.44% | $1.7B | 38,074 |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.33% | $1.2B | 19,448 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.26% | $1.5B | 20,078 |
| VTVVanguard Value Index Fund | INDEX | 0.25% | $125.5B | 3,346,746 |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.23% | $50.4B | 577,219 |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 0.21% | $28.1B | 302,886 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.20% | $18.4B | 184,006 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 0.20% | $724M | 7,293 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.19% | $83.9B | 807,115 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.19% | $5.6B | 52,869 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.19% | $1.2B | 11,930 |
| PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | INDEX | 0.13% | $13.2B | 854,780 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.12% | $3.3B | 20,715 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.12% | $685M | 3,966 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | INDEX | 0.10% | $818.3B | 4,277,422 |
| IYYiShares Dow Jones U.S. ETF | INDEX | 0.10% | $3.1B | 14,896 |
| ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF | INDEX | 0.10% | $1.3B | 6,400 |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | INDEX | 0.10% | $49.6B | 249,054 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 0.10% | $500.4B | 9,129,668 |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | INDEX | 0.10% | $900.9B | 4,690,838 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.09% | $2.9B | 13,667 |
| PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | INDEX | 0.09% | $13.2B | 520,255 |
| VTIVanguard Total Stock Market Index Fund | INDEX | 0.09% | $428.1B | 10,936,912 |
| IWViShares Russell 3000 ETF | INDEX | 0.09% | $20.4B | 0 |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | INDEX | 0.09% | $97.9B | 0 |
| TOKiShares MSCI Kokusai ETF | INDEX | 0.08% | $258M | 1,007 |
| PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | INDEX | 0.07% | $13.2B | 495,500 |
| ILCViShares Morningstar Value ETF | INDEX | 0.07% | $1.4B | 4,679 |
| URTHiShares MSCI World ETF | INDEX | 0.07% | $8.3B | 30,626 |
| VTVanguard Total World Stock Index Fund | INDEX | 0.05% | $39.4B | 279,006 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS