Who holds GDDYGODADDY
28 funds on our shelf carry GODADDY — heaviest hand: EBIZ at 4.18% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| EBIZ | 4.18% | — | 12,215 | |
| POWA | 2.03% | — | 36,670 | |
| RSPT | 1.60% | — | 946,057 | |
| SPGP | 1.34% | — | 311,820 | |
| FLOWGlobal X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | INDEX | 1.08% | $4132.70T | 3,547 |
| PKW | 0.38% | — | 68,674 | |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.37% | $21.2B | 759,359 |
| ONEV | 0.37% | — | 11,355 | |
| PNQI | 0.36% | — | 19,704 | |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.33% | $17.7B | 1,761,617 |
| ESMLiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | INDEX | 0.23% | $3B | 66,886 |
| ISCGiShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | INDEX | 0.23% | $1B | 23,499 |
| ISCBiShares Morningstar Small-Cap ETF | INDEX | 0.20% | $293M | 5,924 |
| ISCViShares Morningstar Small-Cap Value ETF | INDEX | 0.18% | $712M | 12,773 |
| SMMDiShares Russell 2500 ETF | INDEX | 0.17% | $3.9B | 67,386 |
| VBVanguard Small Cap Index Fund | INDEX | 0.14% | $58.9B | 3,043,621 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 0.13% | $494M | 6,720 |
| WSMLiShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.12% | — | 8,183 | |
| SPHQ | 0.12% | — | 223,193 | |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.09% | $75.1B | 1,726,896 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.08% | $124.1B | 1,062,477 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.07% | $124.1B | 1,044,833 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 0.06% | $25.7B | 164,488 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.06% | $10.6B | 62,328 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.05% | $9.2B | 46,346 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 0.04% | $224M | 791 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.04% | $128.2B | 497,280 |
| VONG | 0.03% | — | 210,489 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS