Who holds INTCINTEL
46 funds on our shelf carry INTEL — heaviest hand: SOXX at 5.37% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| SOXXiShares Semiconductor ETF | INDEX | 5.37% | $44B | 22,654,727 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 4.33% | $26.2B | 10,933,999 |
| SMHVanEck Semiconductor ETF | INDEX | 4.22% | $71.6B | 29,214,074 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 4.20% | $124.1B | 37,279,821 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 3.90% | $494M | 186,448 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 3.03% | $124.1B | 37,908,375 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 2.30% | $25.7B | 5,730,087 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 2.23% | $10.9B | 2,334,451 |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 2.22% | $498.5B | 107,545,416 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 1.85% | $9.5B | 1,684,549 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 1.76% | $1.5B | 256,545 |
| IWXiShares Russell Top 200 Value ETF | INDEX | 1.75% | $4B | 674,359 |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 1.70% | $50.4B | 8,182,014 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 1.65% | $75.1B | 29,415,536 |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 1.60% | $28.1B | 4,304,139 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 1.57% | $724M | 109,136 |
| EVUSIshares ESG Aware MSCI USA Value ETF | INDEX | 1.44% | $379M | 53,131 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 1.37% | $3.3B | 431,263 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 1.27% | $5.6B | 677,032 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 1.23% | $83.9B | 10,183,316 |
| IOOiShares Global 100 ETF | INDEX | 1.23% | $9.4B | 1,112,400 |
| OEFiShares S&P 100 ETF | INDEX | 1.06% | $20.5B | 2,096,926 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.86% | $685M | 56,324 |
| IWLiShares Russell Top 200 ETF | INDEX | 0.83% | $2.3B | 180,224 |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | INDEX | 0.77% | $900.9B | 66,583,672 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | INDEX | 0.77% | $818.3B | 60,741,302 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.76% | $4.2B | 305,025 |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | INDEX | 0.75% | $97.9B | 0 |
| IYYiShares Dow Jones U.S. ETF | INDEX | 0.72% | $3.1B | 211,777 |
| IWViShares Russell 3000 ETF | INDEX | 0.71% | $20.4B | 0 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.70% | $18.4B | 1,229,306 |
| MGCVanguard Mega Cap Index Fund | INDEX | 0.69% | $6B | 804,352 |
| ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF | INDEX | 0.67% | $1.3B | 84,809 |
| VTVVanguard Value Index Fund | INDEX | 0.67% | $125.5B | 19,150,575 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 0.66% | $500.4B | 124,036,360 |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | INDEX | 0.66% | $49.6B | 3,146,764 |
| VTIVanguard Total Stock Market Index Fund | INDEX | 0.63% | $428.1B | 127,187,295 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 0.60% | $41.4B | 2,388,887 | |
| TOKiShares MSCI Kokusai ETF | INDEX | 0.52% | $258M | 12,959 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 0.52% | $135.5B | 21,307,503 |
| URTHiShares MSCI World ETF | INDEX | 0.49% | $8.3B | 392,907 |
| CRBNiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | INDEX | 0.44% | $1.2B | 50,545 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 0.43% | $3.7B | 152,736 |
| VTVanguard Total World Stock Index Fund | INDEX | 0.43% | $39.4B | 3,605,836 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.42% | $2.9B | 116,055 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 0.17% | $224M | 3,697 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS