Who holds KVUEKENVUE
23 funds on our shelf carry KENVUE — heaviest hand: MOAT at 2.37% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| MOATVanEck Morningstar Wide Moat ETF | INDEX | 2.37% | $12.2B | 15,308,606 |
| IYKiShares US Consumer Staples ETF | INDEX | 1.64% | $1.4B | 1,217,958 |
| VDCVanguard Consumer Staples Fund | INDEX | 1.35% | $7.1B | 6,542,273 |
| KXIiShares Global Consumer Staples ETF | INDEX | 0.96% | $1.1B | 545,017 |
| HDViShares Core High Dividend ETF | INDEX | 0.68% | $15B | 5,411,622 |
| VOEVanguard Mid-Cap Value Index Fund | INDEX | 0.62% | $17.5B | 12,360,418 |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.45% | $1.2B | 281,892 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.36% | $68.1B | 41,553,055 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.34% | $16B | 2,846,644 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.25% | $58.4B | 7,713,613 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.22% | $1.7B | 200,708 |
| DIVBiShares U.S. Dividend and Buyback ETF | INDEX | 0.20% | $1.9B | 192,555 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.19% | $444M | 46,055 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.19% | $2B | 197,767 |
| VYMVanguard High Dividend Yield Index Fund | INDEX | 0.15% | $58.1B | 7,632,405 |
| EVUSIshares ESG Aware MSCI USA Value ETF | INDEX | 0.14% | $379M | 28,286 |
| VTVVanguard Value Index Fund | INDEX | 0.14% | $125.5B | 18,286,448 |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.12% | $50.4B | 3,187,184 |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 0.11% | $28.1B | 1,670,162 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.10% | $1.2B | 66,435 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.10% | $83.9B | 4,222,196 |
| ILCViShares Morningstar Value ETF | INDEX | 0.09% | $1.4B | 67,553 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.07% | $2.9B | 100,856 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS