Who holds NDAQNASDAQ
33 funds on our shelf carry NASDAQ — heaviest hand: IAI at 3.79% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| IAIiShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | INDEX | 3.79% | $1.4B | 542,637 |
| VOEVanguard Mid-Cap Value Index Fund | INDEX | 0.80% | $17.5B | 3,276,651 |
| IYFiShares U.S. Financials ETF | INDEX | 0.65% | $4.4B | 290,473 |
| IYGiShares U.S. Financial Services ETF | INDEX | 0.59% | $2.2B | 134,660 |
| VFHVanguard Financials Index Fund | INDEX | 0.47% | $10.3B | 748,610 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.47% | $4.2B | 204,158 |
| XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.47% | $57.5B | 3,041,551 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.46% | $68.1B | 11,015,551 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.41% | $16B | 671,126 |
| EVUSIshares ESG Aware MSCI USA Value ETF | INDEX | 0.37% | $379M | 14,613 |
| XTiShares Exponential Technologies ETF | INDEX | 0.35% | $4B | 144,723 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.30% | $58.4B | 1,818,562 |
| IXGiShares Global Financials ETF | INDEX | 0.27% | $703M | 19,407 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.25% | $4.2B | 105,486 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.24% | $1.7B | 43,118 |
| VTVVanguard Value Index Fund | INDEX | 0.18% | $125.5B | 4,847,435 |
| VYMVanguard High Dividend Yield Index Fund | INDEX | 0.17% | $58.1B | 1,798,990 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 0.17% | $3.7B | 67,251 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.17% | $1.5B | 26,576 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.16% | $18.4B | 299,050 |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 0.14% | $28.1B | 390,869 |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.14% | $50.4B | 739,744 |
| PABUiShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | INDEX | 0.13% | $2.5B | 32,967 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.12% | $5.6B | 70,079 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.12% | $1.2B | 15,727 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.11% | $3.3B | 36,752 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.11% | $83.9B | 998,058 |
| DGROiShares Core Dividend Growth ETF | INDEX | 0.10% | $43.6B | 429,517 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.08% | $2.9B | 24,180 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.07% | $685M | 5,115 |
| VTIVanguard Total Stock Market Index Fund | INDEX | 0.07% | $428.1B | 16,284,991 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 0.07% | $500.4B | 11,729,047 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 0.06% | $224M | 1,318 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS