Who holds QCOMQUALCOMM
48 funds on our shelf carry QUALCOMM — heaviest hand: IDGT at 3.70% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| IDGTiShares Trust - iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | INDEX | 3.70% | $547M | 124,627 |
| SMHVanEck Semiconductor ETF | INDEX | 3.63% | $71.6B | 16,031,951 |
| SOXXiShares Semiconductor ETF | INDEX | 2.66% | $44B | 7,154,163 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 1.76% | $494M | 53,718 |
| VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF | INDEX | 1.46% | $9.9B | 895,615 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 1.24% | $124.1B | 8,316,978 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 1.12% | $124.1B | 8,457,183 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 0.83% | $25.7B | 1,322,960 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.75% | $10.9B | 497,958 |
| IQQiShares Nasdaq 100 ETF | 0.74% | — | 17,145 | |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 0.74% | $498.5B | 22,701,351 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.68% | $75.1B | 7,372,025 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.67% | $1.5B | 62,306 |
| IWXiShares Russell Top 200 Value ETF | INDEX | 0.63% | $4B | 155,601 |
| VYMVanguard High Dividend Yield Index Fund | INDEX | 0.63% | $58.1B | 4,248,571 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.62% | $9.5B | 360,023 |
| DGROiShares Core Dividend Growth ETF | INDEX | 0.59% | $43.6B | 1,581,988 |
| VTVVanguard Value Index Fund | INDEX | 0.58% | $125.5B | 10,040,299 |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.57% | $50.4B | 1,746,844 |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 0.53% | $28.1B | 919,590 |
| ILCViShares Morningstar Value ETF | INDEX | 0.49% | $1.4B | 40,781 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.46% | $83.9B | 2,352,746 |
| EVUSIshares ESG Aware MSCI USA Value ETF | INDEX | 0.41% | $379M | 9,692 |
| IOOiShares Global 100 ETF | INDEX | 0.41% | $9.4B | 237,142 |
| VTIVanguard Total Stock Market Index Fund | INDEX | 0.37% | $428.1B | 33,960,798 |
| OEFiShares S&P 100 ETF | INDEX | 0.36% | $20.5B | 448,154 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 0.33% | $724M | 14,898 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.32% | $2.9B | 56,430 |
| IWViShares Russell 3000 ETF | INDEX | 0.30% | $20.4B | 0 |
| IWLiShares Russell Top 200 ETF | INDEX | 0.30% | $2.3B | 41,695 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 0.29% | $224M | 4,016 |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | INDEX | 0.29% | $97.9B | 0 |
| MGCVanguard Mega Cap Index Fund | INDEX | 0.29% | $6B | 210,734 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.29% | $685M | 12,032 |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | INDEX | 0.26% | $900.9B | 14,212,921 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 0.26% | $3.7B | 59,647 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | INDEX | 0.26% | $818.3B | 12,953,841 |
| ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF | INDEX | 0.25% | $1.3B | 20,480 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 0.24% | $500.4B | 27,662,918 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.24% | $18.4B | 268,780 |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | INDEX | 0.24% | $49.6B | 727,076 |
| IYYiShares Dow Jones U.S. ETF | INDEX | 0.24% | $3.1B | 45,113 |
| VTVanguard Total World Stock Index Fund | INDEX | 0.23% | $39.4B | 870,774 |
| TOKiShares MSCI Kokusai ETF | INDEX | 0.20% | $258M | 3,168 |
| URTHiShares MSCI World ETF | INDEX | 0.19% | $8.3B | 95,123 |
| CRBNiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | INDEX | 0.18% | $1.2B | 12,875 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.17% | $24.1B | 255,186 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.15% | $4.2B | 37,765 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS