Who holds SOSOUTHERN
42 funds on our shelf carry SOUTHERN — heaviest hand: XLU at 7.70% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | INDEX | 7.70% | $22.8B | 18,615,763 |
| XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | INDEX | 7.63% | $22.8B | 18,417,534 |
| VPUVanguard Utilities Index Fund | INDEX | 6.95% | $6.2B | 7,762,267 |
| IDUiShares U.S. Utilities ETF | INDEX | 6.49% | $1.4B | 947,032 |
| JXIiShares Global Utilities ETF | INDEX | 4.66% | $307M | 155,217 |
| IFRAiShares U.S. Infrastructure ETF | INDEX | 2.86% | $4.7B | 1,363,805 |
| IGFiShares Global Infrastructure ETF | INDEX | 2.78% | $10.6B | 3,179,827 |
| HDViShares Core High Dividend ETF | INDEX | 1.53% | $15B | 2,476,740 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 1.38% | $24.1B | 3,616,832 |
| ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 1.05% | $3.4B | 382,899 |
| PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | INDEX | 0.93% | $13.2B | 2,477,625 |
| DGROiShares Core Dividend Growth ETF | INDEX | 0.73% | $43.6B | 3,466,266 |
| VYMVanguard High Dividend Yield Index Fund | INDEX | 0.43% | $58.1B | 4,544,918 |
| VTVVanguard Value Index Fund | INDEX | 0.40% | $125.5B | 10,747,361 |
| IWXiShares Russell Top 200 Value ETF | INDEX | 0.38% | $4B | 166,438 |
| PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | INDEX | 0.34% | $13.2B | 2,477,625 |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.34% | $50.4B | 1,869,103 |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 0.33% | $28.1B | 984,756 |
| ILCViShares Morningstar Value ETF | INDEX | 0.30% | $1.4B | 43,787 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.28% | $83.9B | 2,516,641 |
| PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | INDEX | 0.26% | $13.2B | 1,399,873 |
| PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | INDEX | 0.23% | $13.2B | 1,858,211 |
| OEFiShares S&P 100 ETF | INDEX | 0.22% | $20.5B | 478,265 |
| MGCVanguard Mega Cap Index Fund | INDEX | 0.20% | $6B | 225,579 |
| IWLiShares Russell Top 200 ETF | INDEX | 0.18% | $2.3B | 44,633 |
| PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | INDEX | 0.17% | $13.2B | 1,114,974 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 0.17% | $500.4B | 29,603,581 |
| DIVBiShares U.S. Dividend and Buyback ETF | INDEX | 0.17% | $1.9B | 33,220 |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | INDEX | 0.16% | $900.9B | 15,200,817 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | INDEX | 0.16% | $818.3B | 13,842,907 |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | INDEX | 0.15% | $49.6B | 775,979 |
| ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF | INDEX | 0.15% | $1.3B | 21,936 |
| VTIVanguard Total Stock Market Index Fund | INDEX | 0.14% | $428.1B | 35,017,046 |
| IWViShares Russell 3000 ETF | INDEX | 0.14% | $20.4B | 0 |
| IYYiShares Dow Jones U.S. ETF | INDEX | 0.14% | $3.1B | 48,250 |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | INDEX | 0.14% | $97.9B | 0 |
| TOKiShares MSCI Kokusai ETF | INDEX | 0.12% | $258M | 3,347 |
| URTHiShares MSCI World ETF | INDEX | 0.11% | $8.3B | 100,168 |
| PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | INDEX | 0.10% | $13.2B | 668,944 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 0.10% | $3.7B | 40,868 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.10% | $2.9B | 29,906 |
| VTVanguard Total World Stock Index Fund | INDEX | 0.08% | $39.4B | 887,275 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS