IShares 362 funds on the shelf
The issuer’s enriched shelf — how much money it runs, what it charges, and where its flows are going.
$50593.90Tassets across the shelf
−$7Bnet flow, month
+$375.2Bnet flow, year
0.30%average fee
| # | Fund | Fee | Assets | Flow, 1M | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITDG iShares Trust | INDEX | 0.11% | $8821.74T | — | 0.0% |
| 2 | IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | INDEX | 0.47% | $7931.50T | +$2M | +64.8% |
| 3 | ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.18% | $7904.06T | −$41K | +9.1% |
| 4 | EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | INDEX | 0.47% | $5719.22T | −$35K | +4.8% |
| 5 | ITDI iShares Trust | INDEX | 0.11% | $5670.70T | — | 0.0% |
| 6 | ITDH iShares Trust | INDEX | 0.11% | $5670.38T | — | 0.0% |
| 7 | IRTR iShares Trust | INDEX | 0.08% | $4593.60T | — | — |
| 8 | ETEC iShares Trust - iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | INDEX | 0.47% | $4278.23T | −$53K | +19.0% |
| 9 | IVV iShares Core S&P 500 ETF | INDEX | 0.03% | $900.9B | −$14.2B | +19.9% |
| 10 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | INDEX | 0.07% | $195.3B | +$631M | +16.1% |
| 11 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | INDEX | 0.09% | $160.6B | +$1.9B | +28.4% |
| 12 | IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.05% | $128.4B | +$547M | +23.0% |
| 13 | IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.19% | $128.2B | −$2.8B | -72.2% |
| 14 | AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | INDEX | 0.03% | $127.8B | — | 0.0% |
| 15 | IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | INDEX | 0.06% | $113B | −$513M | +28.7% |
| 16 | SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | INDEX | 0.07% | $103.2B | +$4.7B | -0.0% |
| 17 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | INDEX | 0.03% | $97.9B | +$245M | +20.4% |
| 18 | IWD iShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.19% | $83.9B | −$771M | +29.0% |
| 19 | IWM iShares Russell 2000 ETF | INDEX | 0.19% | $83.2B | −$1.7B | +32.7% |
| 20 | EFA iShares MSCI EAFE ETF | INDEX | 0.35% | $80B | −$374M | +16.5% |
| 21 | IVW iShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.18% | $77.4B | +$322M | +22.4% |
| 22 | IBIT iShares Bitcoin Trust | INDEX | 0.12% | $64.8B | — | -30.2% |
| 23 | IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.19% | $58.4B | −$1.2B | +19.6% |
| 24 | IVE iShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.18% | $50.4B | +$51M | +18.1% |
| 25 | IWB iShares Russell 1000 ETF | INDEX | 0.15% | $49.6B | −$1.1B | +19.6% |
| 26 | QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | INDEX | 0.15% | $48.3B | −$20M | +20.1% |
| 27 | IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | INDEX | 0.07% | $46.2B | — | 0.0% |
| 28 | MUB iShares National Muni Bond ETF | INDEX | 0.05% | $45.8B | +$585M | +1.7% |
| 29 | TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | INDEX | 0.15% | $45.4B | +$4B | -5.8% |
| 30 | SOXX iShares Semiconductor ETF | INDEX | 0.35% | $44B | −$4.8B | +116.8% |
| 31 | GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | INDEX | 0.05% | $43.8B | +$304M | -1.7% |
| 32 | DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | INDEX | 0.08% | $43.6B | −$50M | +20.2% |
| 33 | IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | INDEX | 0.06% | $43.4B | +$727M | -1.4% |
| 34 | IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | INDEX | 0.15% | $42.8B | −$4.2B | -2.6% |
| 35 | MBB iShares MBS ETF | INDEX | 0.04% | $39B | +$26M | -0.5% |
| 36 | SLV iShares Silver Trust | INDEX | 0.50% | $38.5B | — | +103.8% |
| 37 | IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.04% | $33.8B | +$668M | +22.6% |
| 38 | LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | INDEX | 0.14% | $33.4B | −$781M | -3.5% |
| 39 | IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | INDEX | 0.04% | $32.7B | +$104M | +19.1% |
| 40 | EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | INDEX | 0.34% | $31.4B | +$2.8B | +20.7% |
| 41 | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | INDEX | 0.70% | $31.3B | +$1.4B | +31.2% |
| 42 | USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | INDEX | 0.08% | $29B | −$26M | -1.4% |
| 43 | EWY iShares MSCI South Korea ETF | INDEX | 0.59% | $29B | +$3.3B | +138.0% |
| 44 | IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 0.04% | $28.1B | +$103M | +18.1% |
| 45 | MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.15% | $26.2B | −$883M | +28.8% |
| 46 | IYW iShares U.S. Technology ETF | INDEX | 0.40% | $25.7B | +$81M | +38.9% |
| 47 | SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | INDEX | 0.15% | $25.5B | +$90M | -0.8% |
| 48 | EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | INDEX | 0.25% | $24.7B | −$105M | +51.1% |
| 49 | USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.15% | $24.1B | −$81M | +6.8% |
| 50 | DVY iShares Select Dividend ETF | INDEX | 0.38% | $24.1B | −$258M | +19.8% |
| 51 | IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | INDEX | 0.04% | $23.4B | +$520M | -1.2% |
| 52 | EWJ iShares MSCI Japan ETF | INDEX | 0.50% | $23.1B | −$244M | +22.5% |
| 53 | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | INDEX | 0.32% | $22.5B | — | 0.0% |
| 54 | IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.23% | $21.2B | −$334M | +5.3% |
| 55 | SHV iShares Short Treasury Bond ETF | INDEX | 0.15% | $20.8B | +$63M | -0.0% |
| 56 | OEF iShares S&P 100 ETF | INDEX | 0.20% | $20.5B | −$560M | +19.3% |
| 57 | IWV iShares Russell 3000 ETF | INDEX | 0.20% | $20.4B | +$68M | +20.3% |
| 58 | IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | INDEX | 0.04% | $18.7B | +$312M | -2.4% |
| 59 | ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.15% | $18.4B | −$88M | +21.0% |
| 60 | HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | INDEX | 0.49% | $17.9B | +$1.4B | -1.1% |
| 61 | IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | INDEX | 0.15% | $17.7B | −$465M | -1.8% |
| 62 | EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | INDEX | 0.36% | $17.3B | −$120M | +13.1% |
| 63 | IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 0.20% | $16.4B | −$908M | +11.7% |
| 64 | IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.23% | $16B | −$341M | +27.4% |
| 65 | STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | INDEX | 0.03% | $16B | +$288M | -2.2% |
| 66 | ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | INDEX | 0.40% | $15.2B | +$288M | +29.8% |
| 67 | IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | INDEX | 0.24% | $15.1B | −$223M | +32.2% |
| 68 | HDV iShares Core High Dividend ETF | INDEX | 0.08% | $15B | +$214M | -75.8% |
| 69 | TIP iShares TIPS Bond ETF | INDEX | 0.19% | $14.9B | +$493M | -2.8% |
| 70 | EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | INDEX | 0.39% | $14.8B | −$114M | +1.3% |
| 71 | IWN iShares Russell 2000 Value ETF | INDEX | 0.24% | $14.7B | −$59M | +36.5% |
| 72 | IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | INDEX | 0.41% | $14.3B | −$1B | -4.3% |
| 73 | IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | INDEX | 0.30% | $14.3B | −$19M | +20.2% |
| 74 | USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | INDEX | 0.04% | $14.2B | — | 0.0% |
| 75 | SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | INDEX | 0.40% | $13.5B | −$460M | +15.7% |
| 76 | PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | INDEX | 0.46% | $13.2B | −$252M | -3.3% |
| 77 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | INDEX | 0.34% | $12.4B | +$382M | +23.7% |
| 78 | ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | INDEX | 0.20% | $12.3B | +$45M | +17.5% |
| 79 | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | INDEX | 0.59% | $11.5B | +$511M | +77.2% |
| 80 | SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | INDEX | 0.07% | $11.5B | +$122M | -0.6% |
| 81 | IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | INDEX | 0.07% | $11.4B | +$739M | -2.2% |
| 82 | IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | INDEX | 0.17% | $11.3B | −$128M | +27.8% |
| 83 | TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | INDEX | 0.15% | $10.9B | −$1M | -3.6% |
| 84 | IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.41% | $10.9B | +$160M | +39.5% |
| 85 | IGF iShares Global Infrastructure ETF | INDEX | 0.41% | $10.6B | −$118M | +8.1% |
| 86 | FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | INDEX | 0.15% | $10.6B | +$505M | -0.1% |
| 87 | EZU iShares MSCI Eurozone ETF | INDEX | 0.51% | $10B | −$6M | +17.9% |
| 88 | VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | INDEX | 0.15% | $9.9B | +$70M | +74.5% |
| 89 | IBB iShares Biotechnology ETF | INDEX | 0.45% | $9.9B | +$116M | +42.9% |
| 90 | IXN iShares Global Tech ETF | INDEX | 0.41% | $9.5B | −$25M | +47.6% |
| 91 | IOO iShares Global 100 ETF | INDEX | 0.41% | $9.4B | +$395M | +26.3% |
| 92 | IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | INDEX | 0.11% | $9.4B | +$303M | +16.4% |
| 93 | IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | INDEX | 0.18% | $9.1B | +$5M | +19.9% |
| 94 | IDV iShares International Select Dividend ETF | INDEX | 0.51% | $8.6B | +$97M | +21.5% |
| 95 | ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | INDEX | 0.08% | $8.5B | +$519M | -0.3% |
| 96 | IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | INDEX | 0.18% | $8.4B | +$41M | +33.2% |
| 97 | IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | INDEX | 0.18% | $8.4B | −$129M | +29.9% |
| 98 | URTH iShares MSCI World ETF | INDEX | 0.24% | $8.3B | −$106M | +19.4% |
| 99 | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | INDEX | 0.59% | $8.2B | −$424M | +20.3% |
| 100 | HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | ACTIVE | 0.35% | $7.8B | +$59M | +22.4% |
| 101 | ICVT iShares Convertible Bond ETF | INDEX | 0.20% | $7.8B | +$219M | +28.0% |
| 102 | SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | INDEX | 0.30% | $7.6B | −$2M | -1.7% |
| 103 | ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | INDEX | 0.25% | $6.9B | −$86M | +32.0% |
| 104 | TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | INDEX | 0.15% | $6.7B | +$122M | +0.0% |
| 105 | INDA iShares MSCI India ETF | INDEX | 0.65% | $6.6B | −$253M | -5.6% |
| 106 | EWC iShares MSCI Canada ETF | INDEX | 0.50% | $6.6B | +$223M | +31.6% |
| 107 | MCHI iShares MSCI China ETF | INDEX | 0.59% | $6.2B | +$400K | -8.5% |
| 108 | DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.25% | $5.6B | −$77M | +22.6% |
| 109 | EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.22% | $5.5B | +$101M | +9.7% |
| 110 | AIA iShares Asia 50 ETF | INDEX | 0.50% | $5.1B | +$266M | +62.8% |
| 111 | EAGG iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF | INDEX | 0.10% | $5B | +$52M | -1.5% |
| 112 | NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | INDEX | 0.25% | $4.9B | +$76M | -1.0% |
| 113 | REET iShares Global REIT ETF | INDEX | 0.14% | $4.7B | — | +7.7% |
| 114 | IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | INDEX | 0.30% | $4.7B | +$78M | +20.4% |
| 115 | CMF iShares California Muni Bond ETF | INDEX | 0.08% | $4.6B | +$83M | +2.0% |
| 116 | IYR iShares U.S. Real Estate ETF | INDEX | 0.40% | $4.6B | — | +4.7% |
| 117 | IVLU iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF | INDEX | 0.30% | $4.6B | +$65M | +25.9% |
| 118 | IYF iShares U.S. Financials ETF | INDEX | 0.40% | $4.4B | −$221M | +12.8% |
| 119 | ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | INDEX | 0.06% | $4.4B | — | 0.0% |
| 120 | EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | INDEX | 0.51% | $4.3B | +$228M | +23.6% |
| 121 | SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | INDEX | 0.15% | $4.3B | +$34M | +28.3% |
| 122 | IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | INDEX | 0.30% | $4.3B | +$41M | +15.3% |
| 123 | IXJ iShares Global Healthcare ETF | INDEX | 0.42% | $4.2B | +$2M | +17.7% |
| 124 | IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.06% | $4.2B | +$69M | +24.4% |
| 125 | SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.25% | $4.2B | −$8M | +22.3% |
| 126 | FXI iShares China Large-Cap ETF | INDEX | 0.74% | $4.2B | −$146M | -9.0% |
| 127 | IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | INDEX | 0.10% | $4.1B | +$75M | -1.2% |
| 128 | IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | INDEX | 0.10% | $4.1B | +$30M | -0.9% |
| 129 | IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | INDEX | 0.20% | $4B | −$180M | +31.6% |
| 130 | XT iShares Exponential Technologies ETF | INDEX | 0.46% | $4B | +$277K | +24.9% |
| 131 | IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | INDEX | 0.10% | $3.9B | +$65M | -0.3% |
| 132 | EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | INDEX | 0.50% | $3.9B | −$266M | +16.9% |
| 133 | AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | INDEX | 0.70% | $3.9B | −$59M | +34.7% |
| 134 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | INDEX | 0.15% | $3.9B | +$110M | +32.1% |
| 135 | GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | INDEX | 0.20% | $3.8B | +$74M | -1.2% |
| 136 | INTF iShares International Equity Factor ETF | INDEX | 0.15% | $3.8B | +$55M | +21.8% |
| 137 | ILF iShares Latin America 40 ETF | INDEX | 0.48% | $3.8B | +$102M | +28.6% |
| 138 | LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 0.08% | $3.7B | +$26M | +19.0% |
| 139 | USRT iShares Core U.S. REIT ETF | INDEX | 0.08% | $3.7B | — | +12.8% |
| 140 | IYH iShares U.S. Healthcare ETF | INDEX | 0.40% | $3.7B | +$465M | +23.0% |
| 141 | EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.25% | $3.6B | −$19M | +18.9% |
| 142 | IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | INDEX | 0.40% | $3.5B | +$60M | -9.9% |
| 143 | ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.20% | $3.4B | −$7M | +6.4% |
| 144 | IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | INDEX | 0.10% | $3.4B | −$97M | -0.1% |
| 145 | IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | INDEX | 0.10% | $3.3B | +$49M | -1.7% |
| 146 | ILCG iShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.04% | $3.3B | +$7M | +16.8% |
| 147 | IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | INDEX | 0.20% | $3.1B | +$10M | +20.7% |
| 148 | ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | INDEX | 0.17% | $3B | −$7M | +31.4% |
| 149 | USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.08% | $2.9B | −$28M | +14.7% |
| 150 | IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | INDEX | 0.04% | $2.8B | +$220M | -4.8% |
| 151 | IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | INDEX | 0.09% | $2.8B | +$17M | +18.9% |
| 152 | IXC iShares Global Energy ETF | INDEX | 0.44% | $2.8B | −$15M | +41.1% |
| 153 | IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | INDEX | 0.10% | $2.6B | +$75M | -2.0% |
| 154 | PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | INDEX | 0.10% | $2.5B | +$4M | +13.6% |
| 155 | AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | INDEX | 0.15% | $2.4B | — | 0.0% |
| 156 | RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | INDEX | 0.39% | $2.4B | −$386M | +58.1% |
| 157 | SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | INDEX | 0.06% | $2.4B | +$14M | -0.9% |
| 158 | EWL iShares MSCI Switzerland ETF | INDEX | 0.50% | $2.4B | +$215M | +16.1% |
| 159 | ITB iShares U.S. Home Construction ETF | INDEX | 0.40% | $2.3B | −$50M | -9.9% |
| 160 | PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | INDEX | 0.39% | $2.3B | −$49M | +54.2% |
| 161 | EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | INDEX | 0.48% | $2.3B | +$52M | +11.7% |
| 162 | IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | INDEX | 0.07% | $2.3B | +$43M | -0.3% |
| 163 | IWL iShares Russell Top 200 ETF | INDEX | 0.15% | $2.3B | −$59K | +20.1% |
| 164 | IYT iShares Transportation Average ETF | INDEX | 0.40% | $2.3B | −$59M | +24.0% |
| 165 | EWP iShares MSCI Spain ETF | INDEX | 0.50% | $2.3B | +$160M | +28.7% |
| 166 | IYG iShares U.S. Financial Services ETF | INDEX | 0.40% | $2.2B | −$4M | +12.8% |
| 167 | ICLN iShares Global Clean Energy ETF | INDEX | 0.41% | $2.2B | −$229M | +29.1% |
| 168 | IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | INDEX | 0.07% | $2.1B | −$95M | -0.1% |
| 169 | AOR iShares Core Growth Allocation ETF | INDEX | 0.15% | $2.1B | — | — |
| 170 | ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | INDEX | 0.33% | $2B | — | +9.7% |
| 171 | IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | INDEX | 0.07% | $2B | +$107M | -0.9% |
| 172 | IYJ iShares U.S. Industrials ETF | INDEX | 0.40% | $2B | −$88M | +18.0% |
| 173 | EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.09% | $2B | +$10M | +18.3% |
| 174 | EMGF iShares MSCI Emerging Markets Multifactor ETF | INDEX | 0.25% | $1.9B | −$48M | +32.8% |
| 175 | DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | INDEX | 0.05% | $1.9B | +$136M | +33.9% |
| 176 | TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF | ACTIVE | 0.35% | $1.8B | −$1M | -6.7% |
| 177 | IYE iShares U.S. Energy ETF | INDEX | 0.40% | $1.8B | +$29M | +44.1% |
| 178 | EWW iShares MSCI Mexico ETF | INDEX | 0.50% | $1.8B | −$85M | +22.3% |
| 179 | IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | INDEX | 0.10% | $1.7B | +$44M | -1.8% |
| 180 | IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.04% | $1.7B | +$8M | +24.9% |
| 181 | EWG iShares MSCI Germany ETF | INDEX | 0.50% | $1.7B | +$95M | +3.7% |
| 182 | IEV iShares Europe ETF | INDEX | 0.67% | $1.7B | −$223K | +17.2% |
| 183 | FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | INDEX | 0.25% | $1.6B | +$4M | -0.3% |
| 184 | IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | INDEX | 0.40% | $1.6B | +$171M | +47.4% |
| 185 | QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | INDEX | 0.15% | $1.6B | — | 0.0% |
| 186 | HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | INDEX | 0.35% | $1.6B | −$18M | -1.8% |
| 187 | IGOV iShares International Treasury Bond ETF | INDEX | 0.35% | $1.5B | +$148M | -2.5% |
| 188 | IWC iShares Micro-Cap ETF | INDEX | 0.60% | $1.5B | +$1M | +46.5% |
| 189 | AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | INDEX | 0.15% | $1.5B | — | 0.0% |
| 190 | USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.10% | $1.5B | +$27M | +25.1% |
| 191 | IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | INDEX | 0.18% | $1.5B | +$55M | -2.7% |
| 192 | EXI iShares Global Industrials ETF | INDEX | 0.42% | $1.5B | +$10M | +22.4% |
| 193 | NYF iShares New York Muni Bond ETF | INDEX | 0.25% | $1.4B | +$77M | +1.6% |
| 194 | IYK iShares US Consumer Staples ETF | INDEX | 0.40% | $1.4B | +$26M | +6.6% |
| 195 | IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | INDEX | 0.40% | $1.4B | −$28M | +9.7% |
| 196 | MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | INDEX | 0.25% | $1.4B | +$13M | -0.4% |
| 197 | IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | INDEX | 0.07% | $1.4B | +$45M | -1.3% |
| 198 | IDU iShares U.S. Utilities ETF | INDEX | 0.40% | $1.4B | −$810K | +3.2% |
| 199 | ILCV iShares Morningstar Value ETF | INDEX | 0.04% | $1.4B | −$15M | +25.2% |
| 200 | ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | INDEX | 0.03% | $1.3B | +$445K | +20.7% |
| 201 | EWA iShares MSCI Australia ETF | INDEX | 0.50% | $1.3B | −$61M | +10.5% |
| 202 | IGRO iShares International Dividend Growth ETF | INDEX | 0.15% | $1.3B | −$3M | +17.0% |
| 203 | SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | INDEX | 0.12% | $1.3B | +$15M | -1.3% |
| 204 | SUSC iShares ESG USD Corporate Bond ETF | INDEX | 0.18% | $1.3B | +$2M | -2.5% |
| 205 | IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | INDEX | 0.40% | $1.3B | −$21M | +43.8% |
| 206 | EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | INDEX | 0.50% | $1.2B | +$24M | +5.7% |
| 207 | SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.10% | $1.2B | +$12M | +23.4% |
| 208 | EWS iShares MSCI Singapore ETF | INDEX | 0.50% | $1.2B | +$131M | +21.4% |
| 209 | IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | INDEX | 0.40% | $1.2B | +$28M | +24.6% |
| 210 | IYC iShares US Consumer Discretionary ETF | INDEX | 0.40% | $1.2B | +$876K | +0.7% |
| 211 | COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | ACTIVE | 0.48% | $1.2B | — | +38.5% |
| 212 | DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | INDEX | 0.49% | $1.2B | −$17M | +14.8% |
| 213 | IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.06% | $1.2B | +$20M | +25.5% |
| 214 | CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | INDEX | 0.20% | $1.2B | +$1M | +18.7% |
| 215 | EWI iShares MSCI Italy ETF | INDEX | 0.50% | $1.2B | +$193M | +22.2% |
| 216 | IBDY iShares Trust iShares iBonds De | INDEX | 0.10% | $1.1B | +$50M | -2.1% |
| 217 | IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | INDEX | 0.47% | $1.1B | −$8M | +31.2% |
| 218 | KXI iShares Global Consumer Staples ETF | INDEX | 0.41% | $1.1B | +$24M | +5.1% |
| 219 | ECH iShares MSCI Chile ETF | INDEX | 0.59% | $1B | −$15M | +24.4% |
| 220 | ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | INDEX | 0.06% | $1B | +$3M | +28.4% |
| 221 | IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | INDEX | 0.07% | $1B | +$61M | -1.6% |
| 222 | IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | INDEX | 0.40% | $1B | −$202M | +29.0% |
| 223 | SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | INDEX | 0.39% | $978M | −$10M | +86.5% |
| 224 | DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF | INDEX | 0.12% | $971M | −$284M | +16.1% |
| 225 | EIS iShares MSCI Israel ETF | INDEX | 0.59% | $912M | −$6M | +37.2% |
| 226 | EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | INDEX | 0.49% | $872M | −$14M | +35.4% |
| 227 | EPOL iShares MSCI Poland ETF | INDEX | 0.59% | $860M | +$125M | +32.9% |
| 228 | REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | INDEX | 0.48% | $840M | — | +9.0% |
| 229 | ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | INDEX | 0.35% | $827M | −$45M | -0.3% |
| 230 | IGE iShares North American Natural Resources ETF | INDEX | 0.41% | $782M | −$3M | +39.3% |
| 231 | EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | INDEX | 0.15% | $782M | +$56M | +24.4% |
| 232 | IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | INDEX | 0.35% | $780M | −$52M | -3.1% |
| 233 | SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | INDEX | 0.79% | $768M | +$10M | -1.7% |
| 234 | HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | ACTIVE | 0.50% | $767M | +$4M | +36.0% |
| 235 | EWN iShares MSCI Netherlands ETF | INDEX | 0.50% | $747M | +$125M | +34.7% |
| 236 | EWD iShares MSCI Sweden ETF | INDEX | 0.54% | $740M | +$193M | +13.5% |
| 237 | IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 0.18% | $724M | −$73M | +13.4% |
| 238 | LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | INDEX | 0.30% | $721M | −$42M | +5.8% |
| 239 | ISCV iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | INDEX | 0.06% | $712M | +$8K | +27.1% |
| 240 | EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | INDEX | 0.12% | $711M | +$250K | -1.4% |
| 241 | IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | INDEX | 0.40% | $706M | −$10M | +29.5% |
| 242 | IXG iShares Global Financials ETF | INDEX | 0.42% | $703M | +$13M | +18.4% |
| 243 | XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.08% | $685M | +$11M | +19.2% |
| 244 | ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | INDEX | 0.23% | $684M | +$98K | +14.8% |
| 245 | IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | INDEX | 0.07% | $681M | +$50M | -1.9% |
| 246 | IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | INDEX | 0.18% | $664M | +$9M | -0.3% |
