Who holds AMZNAMAZON
47 funds on our shelf carry AMAZON — heaviest hand: VCR at 22.92% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| VCRVanguard Consumer Discretionary Fund | INDEX | 22.92% | $5.6B | 5,570,287 |
| RXIiShares Global Consumer Discretionary ETF | INDEX | 16.19% | $271M | 167,719 |
| IYCiShares US Consumer Discretionary ETF | INDEX | 15.40% | $1.2B | 706,146 |
| IWXiShares Russell Top 200 Value ETF | INDEX | 8.63% | $4B | 1,312,941 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 7.04% | $28M | 7,665 |
| IOOiShares Global 100 ETF | INDEX | 6.18% | $9.4B | 2,206,713 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 6.15% | $83.9B | 19,824,536 |
| OEFiShares S&P 100 ETF | INDEX | 5.35% | $20.5B | 4,157,827 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 5.15% | $135.5B | 70,659,570 |
| MGCVanguard Mega Cap Index Fund | INDEX | 4.99% | $6B | 1,936,710 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 4.67% | $2.9B | 511,884 |
| IWLiShares Russell Top 200 ETF | INDEX | 4.45% | $2.3B | 382,804 |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 4.41% | $498.5B | 83,377,372 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 4.32% | $685M | 111,668 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 4.29% | $3.3B | 535,084 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 4.13% | $500.4B | 256,984,000 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 4.08% | $41.4B | 6,471,499 | |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 4.01% | $50.4B | 7,626,941 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 3.97% | $494M | 75,154 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | INDEX | 3.83% | $818.3B | 120,352,956 |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | INDEX | 3.83% | $900.9B | 131,998,959 |
| ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF | INDEX | 3.83% | $1.3B | 191,477 |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 3.76% | $28.1B | 4,011,947 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 3.74% | $18.4B | 2,603,341 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 3.72% | $77.4B | 11,020,080 |
| VTIVanguard Total Stock Market Index Fund | INDEX | 3.60% | $428.1B | 307,507,663 |
| IYYiShares Dow Jones U.S. ETF | INDEX | 3.60% | $3.1B | 419,853 |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | INDEX | 3.60% | $97.9B | 0 |
| IWViShares Russell 3000 ETF | INDEX | 3.58% | $20.4B | 0 |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | INDEX | 3.54% | $49.6B | 6,682,434 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 3.53% | $33.8B | 4,567,904 |
| ILCViShares Morningstar Value ETF | INDEX | 3.37% | $1.4B | 171,869 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 3.18% | $3.7B | 449,173 |
| XTiShares Exponential Technologies ETF | INDEX | 2.91% | $4B | 440,607 |
| TOKiShares MSCI Kokusai ETF | INDEX | 2.90% | $258M | 28,594 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 2.84% | $724M | 77,899 |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | INDEX | 2.76% | $46.5B | 5,097,433 |
| URTHiShares MSCI World ETF | INDEX | 2.73% | $8.3B | 865,614 |
| CRBNiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | INDEX | 2.46% | $1.2B | 110,327 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 2.20% | $224M | 18,863 |
| VTVanguard Total World Stock Index Fund | INDEX | 2.19% | $39.4B | 7,818,744 |
| PABUiShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | INDEX | 1.88% | $2.5B | 182,713 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 1.61% | $3B | 182,158 |
| MOATVanEck Morningstar Wide Moat ETF | INDEX | 1.36% | $12.2B | 631,945 |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 0.73% | $16.4B | 453,136 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.63% | $128.2B | 3,060,153 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.14% | $24.1B | 125,528 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS