Who holds MRNAMODERNA
23 funds on our shelf carry MODERNA — heaviest hand: IDNA at 4.45% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| IDNAiShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | INDEX | 4.45% | $218M | 150,759 |
| IBBiShares Biotechnology ETF | INDEX | 1.72% | $9.9B | 2,695,045 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 0.47% | $494M | 35,820 |
| XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.43% | $43.7B | 2,503,646 |
| VBRVanguard Small Cap Value Index Fund | INDEX | 0.42% | $30.1B | 5,214,173 |
| SMLFiShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | INDEX | 0.41% | $4.3B | 275,969 |
| IYHiShares U.S. Healthcare ETF | INDEX | 0.38% | $3.7B | 214,788 |
| XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.35% | $43.7B | 2,511,809 |
| ESMLiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | INDEX | 0.33% | $3B | 149,811 |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.31% | $1.2B | 57,571 |
| IXJiShares Global Healthcare ETF | INDEX | 0.28% | $4.2B | 185,275 |
| VBVanguard Small Cap Index Fund | INDEX | 0.24% | $58.9B | 8,209,219 |
| VHTVanguard Health Care Index Fund | INDEX | 0.23% | $19B | 874,900 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.22% | $16B | 546,360 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.16% | $58.4B | 1,480,467 |
| XTiShares Exponential Technologies ETF | INDEX | 0.12% | $4B | 75,529 |
| SMMViShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.10% | $290M | 4,363 |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.08% | $50.4B | 584,692 |
| ILCViShares Morningstar Value ETF | INDEX | 0.07% | $1.4B | 13,837 |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 0.07% | $28.1B | 308,864 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.04% | $685M | 4,015 |
| IYYiShares Dow Jones U.S. ETF | INDEX | 0.03% | $3.1B | 15,249 |
| ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF | INDEX | 0.03% | $1.3B | 6,887 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS