Who holds TWLOTWILIO
33 funds on our shelf carry TWILIO — heaviest hand: IJK at 1.79% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | INDEX | 1.79% | $11.3B | 885,781 |
| XJHiShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 1.07% | $438M | 20,511 |
| IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.97% | $128.4B | 5,241,806 |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.89% | $17.7B | 2,018,402 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.43% | $4.2B | 79,151 |
| VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF | INDEX | 0.40% | $9.9B | 157,324 |
| VBVanguard Small Cap Index Fund | INDEX | 0.37% | $58.9B | 3,488,697 |
| VXFVanguard Extended Market Index Fund | INDEX | 0.34% | $20.2B | 1,714,772 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.32% | $4.2B | 53,097 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.27% | $16B | 189,212 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 0.27% | $494M | 5,797 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.24% | $58.4B | 601,642 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.22% | $2B | 17,311 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.22% | $1.7B | 16,745 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.21% | $444M | 4,066 |
| EVUSIshares ESG Aware MSCI USA Value ETF | INDEX | 0.20% | $379M | 3,424 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 0.16% | $25.7B | 185,453 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.16% | $75.1B | 1,339,064 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 0.16% | $3B | 19,663 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.16% | $10.9B | 71,578 |
| ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.15% | $3.4B | 19,950 |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.14% | $21.2B | 126,150 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.14% | $1.5B | 8,411 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.12% | $18.4B | 88,027 |
| ESMViShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.11% | $7904.06T | 39 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.10% | $1.2B | 4,971 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.10% | $3.3B | 14,231 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.10% | $5.6B | 22,145 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.09% | $33.8B | 133,529 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.08% | $83.9B | 281,725 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.07% | $2.9B | 7,600 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 0.04% | $224M | 426 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.02% | $128.2B | 82,672 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS